N6浸膠簾子布 尼龍6浸膠輪胎簾子布/白坯布 |
項 目 | UNIT | 930dtex/1 | 1400dtex/1 | 1870dtex/1 |
(840D/1) | (1260D/1) | (1680D/1) | ||
斷裂強力 | N | ≥67 | ≥98 | ≥127 |
定負荷伸長度 | ||||
AT 44.1N(4.5KG) | % | 8.0±1.0 | ||
AT 33N(3.4KG) | % | 7.0±1.0 | ||
AT 22.6N(2.3KG) | % | 7.5±1.0 | ||
粘著強度 | N/CM | ≥49 | ≥64 | ≥78 |
直 徑 | MM | 0.32±0.03 | 0.43±0.03 | 0.50±0.03 |
捻 度 | T/10CM | 21±1.5 | 19±1.0 | 16±1.0 |
附膠量 | % | 4.2±1.2 | 4.2±1.2 | 4.2±1.2 |
斷裂伸長率 | % | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
含水量 | % | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
干熱收縮率 | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
布門幅 | CM | M±2 | M±2 | M±2 |
項 目 | UNIT | 930dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 |
840D/2 | (1260D/2) | (1680D/2) | (1890D/2) | ||
斷裂強力 | N | ≥135 | ≥208 | ≥275 | ≥310 |
AT 100N(10.2KG) | % | 9.5±0.8 | |||
AT 88.2N(9KG) | % | 9.5±0.8 | |||
AT 66.6N(6.8KG) | % | 9.5±0.8 | |||
AT 44.1N(4.5KG) | % | 9.5±0.8 | |||
粘著強度 | N/CM | ≥107.8 | ≥137.2 | ≥156.8 | ≥166.6 |
直 徑 | MM | 0.55±0.04 | 0.65±0.04 | 0.75±0.04 | 0.78±0.04 |
捻 度 | T/10CM | 46±1.5 | 37±1.5 | 33±1.5 | 32±1.5 |
附膠量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 |
斷裂伸長率 | % | 22±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 |
含水量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
干熱收縮率 | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤8.0 | ≤8.0 |
布門幅 | CM | M±2 | M±2 | M±2 | M±2 |
項 目 | UNIT | 1400dtex/3 | 1870dtex/3 | 2100dtex/3 |
(1260D/3) | (1680D/3) | (1890D/3) | ||
斷裂強力 | N | ≥308 | ≥390 | ≥430 |
定負荷伸長度 | ||||
AT 150N(15.8KG) | % | 10±0.8 | ||
AT 133N(13.6KG) | % | 10±0.8 | ||
AT 100N(10.2KG) | % | 9.5±0.8 | ||
粘著強度 | N/CM | ≥166.6 | ≥190 | ≥190 |
直 徑 | MM | 0.78±0.04 | 0.90±0.04 | 0.95±0.04 |
捻 度 | T/10CM | 32±1.5 | 27±1.5 | 26±1.5 |
附膠量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 |
斷裂伸長率 | % | 23±2 | 26±2 | 26±2 |
含水量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
干熱收縮率 | % | ≤6.5 | ≤8.0 | ≤8.0 |
布門幅 | CM | M±2 | M±2 | M±2 |
名 稱:青島康威化纖有限公司
電話:+86-532-85229666
傳真:+86-532-85229666
手機:18660286598
E-mail:info@kwfiber.com
地 址:青島膠州市膠西鎮小劉家疃村