尼龍-66浸膠簾子布技術規格
項目 | 單位 | 930dtex/2 (840D/2) | 1400dtex/2 (1260D/2) | 1870dtex/2 (1680D/2) | 2100dtex/2 (1890D/2) |
斷裂強力 | N | ≥137.2 | ≥215.6 | ≥284.2 | ≥313.6 |
定負荷伸長度 | |||||
AT 100N (10.2)KG | % | 9.0±0.6 | |||
AT 88.2N (9KG) | % | 8.7±0.6 | |||
AT 66.6N (6.8KG) | % | 8.5±0.6 | |||
AT 44.1N (4.5KG) | % | 8.5±0.6 | |||
粘著強度 | N/cm | ≥107.8 | ≥137.2 | ≥156.8 | ≥156.8 |
直徑 | mm | 0.53±0.05 | 0.65±0.05 | 0.74±0.05 | 0.78±0.05 |
捻度 | T/10cm | 46±1.5 | 37±1.5 | 33±1.5 | 32±2.0 |
附膠量 | % | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 4.5±1.0 |
斷裂伸長率 | % | 20.5±2 | 21.5±2 | 22±2 | 22±2 |
含水量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
干熱收縮率 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 |
布幅寬 | cm | M±3 | M±3 | M±3 | M±3 |
備注:其他組織規格、特殊要求可由用戶和制造廠家協商確定。
名 稱:青島康威化纖有限公司
電話:+86-532-85229666
傳真:+86-532-85229666
手機:18660286598
E-mail:info@kwfiber.com
地 址:青島膠州市膠西鎮小劉家疃村