尼龍-66工業長絲技術規格
項目 | 單位 | 930dtex (840D) | 1400dtex (1260D) | 1870dtex (1680D) | 2100dtex (1890D) |
線密度偏差 | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
斷裂強力 | N | ≥78 | ≥117 | ≥156 | ≥176 |
定負荷伸長度 | % | ||||
AT 100N (10.2)KG | % | 11±1.5 | |||
AT 88.2N (9KG) | % | 11±1.5 | |||
AT 66.6N (6.8KG) | % | 11±1.5 | |||
AT 44.1N (4.5KG) | % | 11±1.5 | |||
斷裂強度 | CN/dtex | ≥8.3 | ≥8.3 | ≥8.3 | ≥8.3 |
斷裂伸長率 | % | 19±3 | 19±3 | 19±3 | 19±3 |
密度變異系數 | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
斷裂強力變異系數 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
斷裂伸出變異系數 | % | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 |
熱空氣收縮率(177℃,2min) | % | 6±1.5 | 6±1.5 | 6±1.5 | 6±1.5 |
備注:其他組織規格、特殊要求可由用戶和制造廠家協商確定。
名 稱:青島康威化纖有限公司
電話:+86-532-85229666
傳真:+86-532-85229666
手機:18660286598
E-mail:info@kwfiber.com
地 址:青島膠州市膠西鎮小劉家疃村